Modeloo | CDG15 | CDG22 | CDG33 | CDG43 | CDG48 | CDG55 | |||
Temperatura (℃) | -15°C ~ 5°C | ||||||||
Refrigerantee | R404A | ||||||||
Fonte de energia | 380V/3P/50Hz | ||||||||
Condensador | Quantidade de ventiladores | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tensão (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
Fã Dia. (mm) | 1Xφ350 | 1Xφ400 | 2Xφ350 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | |||
Capacidade e entrada de resfriamento | Evaporação -5℃ | Boné (W) | 3820 | 5740 | 7840 | 9720 | 11450 | 13270 | |
Entrada (KW) | 1.76 | 2.5 | 3.32 | 4.2 | 4.79 | 5.24 | |||
Evaporação -10℃ | Boné (W) | 3070 | 4680 | 6370 | 7910 | 9310 | 11047 | ||
Entrada (KW) | 1.82 | 2.51 | 3.35 | 4.2 | 4.81 | 5.27 | |||
Evaporação -15℃ | Boné (W) | 2430 | 3780 | 5120 | 6380 | 7510 | 9114 | ||
Entrada (KW) | 1.88 | 2.52 | 3.37 | 4.2 | 4.82 | 5.28 | |||
Cano | Tubo de sucção (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Tubo Líquido (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Dimensão Geral | L (mm) | 780 | 780 | 1010 | 1120 | 1380 | 1380 | ||
W (mm) | 700 | 730 | 780 | 780 | 830 | 830 | |||
Hum) | 750 | 780 | 720 | 880 | 860 | 910 |
Model | CDG15 | CDG22 | CDG28 | CDG36 | CDG43 | CDG55 | |||
Temperatura (℃) | -25°C ~ -15°C | ||||||||
Refrigerant | R404A | ||||||||
Fonte de energia | 380V/3P/50Hz | ||||||||
Condensador | Quantidade de ventiladores | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Tensão (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
Fã Dia. (mm) | 1Xφ350 | 1Xφ400 | 2Xφ400 | 2Xφ400 | |||||
Capacidade e entrada de resfriamento | Evaporação -20℃ | Boné (W) | 2330 | 3240 | 4120 | 5930 | 7230 | 8060 | |
Entrada (KW) | 1.79 | 2.25 | 2.63 | 3.59 | 4.44 | 4.9 | |||
Evaporação -25℃ | Boné (W) | 1880 | 2620 | 3340 | 4830 | 5910 | 6590 | ||
Entrada (KW) | 1.73 | 2.2 | 2.57 | 3.44 | 4.28 | 4.47 | |||
Evaporação -30℃ | Boné (W) | 1500 | 2070 | 2610 | 3790 | 4780 | 5350 | ||
Entrada (KW) | 1.66 | 2.12 | 2.44 | 3.3 | 4.17 | 4.95 | |||
Cano | Tubo de sucção (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Tubo Líquido (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Dimensão Geral | L (mm) | 780 | 780 | 1010 | 1120 | 1120 | 1380 | ||
W (mm) | 700 | 730 | 780 | 780 | 780 | 830 | |||
H (mm) | 750 | 780 | 720 | 880 | 880 | 910 |
Importação e exportação Co. de Ningbo Ouyu, Ltd. é a filial exportadora da Briliant Refrigeration Equipment Co., Ltd. É uma fabricante e fábrica especializada em pesquisa, desenvolvimento e design de equipamentos de refrigeração de grande porte, com mais de 100 funcionários talentosos, incluindo mestres, pesquisadores, engenheiros e engenheiros técnicos.
Com mais de 30 anos, Ouyu possui várias fábricas industriais modernas equipadas com equipamentos avançados de produção e processamento e processos de fabricação completos. Comercializamos diversas marcas de compressores, condensadores, evaporadores, unidades condensadoras, unidades paralelas de grande e médio porte, bem como acessórios de refrigeração com boa qualidade e preços competitivos.
Temos uma linha de produção completa e nossos produtos receberam certificação do sistema de qualidade ISO9001: 2008, certificação CE, Licença Nacional de Fabricação de Produtos Industriais e Certificado de Máquinas Agrícolas Refrigeradas Combinadas.
Integração de Produtos
30+ Industrial Experience
Exporte para mais de 30 países
Atendimento ao cliente 7*24 horas